Самые богатые предприятия россии – : Весь бизнес России :: РБК
: Весь бизнес России :: РБК
1 |
Лукойл
|
5173.5 | -301.7 | 2500 | Москва | 106200 |
2 |
Сургутнефтегаз
Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
1002.6 | -172.4 | Сургут | 115218 | |
3 |
Магнит
Розничная торговля |
950.6 | -192.7 | 1000 | Краснодар | 265982 |
4 |
X5 Retail Group
Торговля |
808.8 | -486.2 | 454.8 | Москва | 147498 |
5 |
VEON (Vimpelcom)
Телекоммуникации |
590.2 | +37.8 | 484 | Амстердам | 59000 |
6 |
Группа компаний Мегаполис
Торговля |
580.1 | -75.6 | Московская обл. | 15422 | |
7 |
Татнефть
Нефтяная и нефтегазовая промышленность |
552.7 | -128.5 | 755 | Альметьевск | 73000 |
8 |
Evraz
Черная металлургия |
537.6 | -93.7 | 137.74 | Лондон | 84500 |
9 |
UC Rusal
Цветная металлургия |
532.3 | -49 | 378.1 | Москва | 60758 |
10 |
ТАИФ-НК
Нефтехимия |
524.2 | +365.1 | Казань | 43100 | |
11 |
Норильский никель
Цветная металлургия |
506.1 | -30.7 | 1600 | Москва | 83624 |
12 |
НЛМК
Черная металлургия |
491.1 | -96 | 565.2 | Липецк | 56700 |
13 |
Новатэк
Нефть и газ |
475.3 | -107.9 | 2100 | Москва | 7265 |
14 |
МТС
Телекоммуникации |
431.2 | -11.7 | 490.5 | Москва | 76795 |
15 |
Северсталь
Черная металлургия |
386.7 | -63.3 | 682.7 | Череповец | 50340 |
16 |
Сибур
Нефтехимия |
379.9 | -75.1 | Москва | 27509 | |
17 |
ММК
Черная металлургия |
354.1 | -85.8 | 344.7 | Магнитогорск | 45034 |
18 |
Группа УГМК
Цветная металлургия |
331.7 | -71.3 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 84330 | |
19 |
Мегафон
Телекоммуникации |
313.4 | -59.9 | 416.6 | Москва | 31576 |
20 |
Т Плюс
Электроэнергетика |
305.1 | -55.9 | Московская обл. | 48406 | |
21 |
Стройгазмонтаж
Строительство |
279.5 | -82.4 | Москва | 20000 | |
22 |
Еврохим
Удобрения |
278.4 | -5.3 | Москва | 24000 | |
23 | Дикси | 272.3 | -10.5 | 42.9 | Москва | 62287 |
24 |
Металлоинвест
Черная металлургия |
269.4 | -94.2 | Москва | 42486 | |
25 | СУЭК | 253.4 | -78.6 | Москва | 32124 | |
26 |
Мечел
Черная металлургия |
253.1 | -46 | 25.1 | Москва | 66000 |
27 |
Лента
Торговля |
252.8 | -112.4 | 253.3 | Санкт-Петербург | 38414 |
28 |
ТМК
Черная металлургия |
249.7 | -6.3 | 52 | Москва | 41943 |
29 |
Катрен
Торговля |
213.8 | -29 | Москва | ||
30 |
Группа компаний ТНС энерго
Электроэнергетика |
207 | -43.7 | Москва | 8123 | |
31 |
Протек
Торговля |
195.3 | -63.2 | 47.5 | Москва | 12573 |
32 |
Фосагро
Удобрения |
189.7 | +8.3 | 336.6 | Москва | 17520 |
33 |
Уралкалий
Удобрения |
189.2 | +28.3 | 563 | Березники, Пермский край | 21294 |
34 | Стройтрансгаз (ЗАО СТГ) | 188.3 | new | Москва | 9700 | |
35 |
Merlion
Торговля |
167.1 | -52.8 | Красногорск | 7028 | |
36 |
Ташир
Недвижимость |
165.1 | +1.1 | Москва | 45000 | |
37 |
О’Кей
Торговля |
162.5 | -15 | 30 | Москва | 28000 |
38 |
М.Видео*
Торговля |
161.7 | -36.5 | 62.8 | Москва | 15310 |
39 |
ОМК
Черная металлургия |
161 | -5 | Москва | 24248 | |
40 |
НефтеГазИндустрия
Нефть и газ |
158.9 | +0.9 | Краснодар | ||
41 |
Нижнекамскнефтехим
Нефтехимия |
155.8 | -11.8 | 92.5 | Нижнекамск | 16109 |
42 |
СНС
Торговля |
154.3 | -7.8 | Москва | 5860 | |
43 |
Антипинский НПЗ
Нефть и газ |
154.2 | new | Тюмень | 2000 | |
44 |
ЧТПЗ
Черная металлургия |
148.4 | -9.9 | 36.1 | Москва | 26644 |
45 |
Евросибэнерго
Электроэнергетика |
143.7 | -36.1 | Москва | 30000 | |
46 |
Мостотрест
Строительство |
143.2 | -64.6 | 24.36 | Москва | 29521 |
47 | ФортеИнвест | 140 | +1.6 | Москва | 3200 | |
48 |
Русэнергосбыт
Электроэнергетика |
137.5 | -28.5 | Москва | 742 | |
49 |
DNS
Торговля |
135 | -62.8 | Владивосток | 15000 | |
50 |
Полюс
Цветная металлургия |
133.9 | -25.1 | 871 | Москва | 18121 |
51 |
ГК Содружество
Агропром |
132.7 | -20.6 | Люксембург | 2473 | |
52 |
![]() |
125.7 | new | 66 | Иркутск | 7508 |
53 |
Автотор
Машиностроение |
125 | -91.2 | Москва | 2500 | |
54 |
Группа ГАЗ
Машиностроение |
121.2 | -43.4 | 8.2 | Нижний Новгород | |
55 |
Национальная компьютерная корпорация
IT |
120 | -41.3 | Москва | 3804 | |
56 |
Рольф
Торговля |
114.1 | -79.2 | Москва | 5646 | |
57 |
Eurasia Drilling Company
Нефть и газ |
107.8 | -9.1 | Лондон | 21850 | |
58 | Иркутская нефтяная компания | 107.7 | -18.8 | Иркутск | 4458 | |
59 |
Universal Cargo Logistics Holding
Транспорт |
107.6 | -32.4 | Амстердам | 16714 | |
www.forbes.ru
№ | Имя | Состояние (в млрд $) |
Источник(и) состояния |
---|---|---|---|
1 | Владимир Лисин | 15,8▲ | НЛМК |
2 | Михаил Прохоров | 13,4▼ | Группа ОНЭКСИМ |
3 | Михаил Фридман | 12,7▲ | Альфа-Групп |
4 | Роман Абрамович | 11,2 | Евраз Групп |
5 | Олег Дерипаска | 10,7▲ | РУСАЛ |
6 | Вагит Алекперов | 10,6▼ | Лукойл |
7 | Владимир Потанин | 10,3▲ | Интеррос |
8 | Алексей Мордашов | 9,9▼ | Северсталь |
9 | Виктор Рашников | 9,8▲ | ОАО «ММК» |
10 | Дмитрий Рыболовлев | 8,6▲ | Уралкалий |
11 | Искандер Махмудов | 8,5 | Уральская горно-металлургическая компания Кузбассразрезуголь |
12 | Герман Хан | 8,2▼ | Альфа-Групп |
13 | Владимир Евтушенков | 7,5▲ | АФК «Система» |
14 | Алишер Усманов | 7,2▲ | Металлоинвест |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,5▼ | Альфа-Групп |
16 | Виктор Вексельберг | 6,4▲ | Ренова ТНК-ВР |
17 | Игорь Зюзин | 6,4▲ | Мечел |
18 | Александр Абрамов | 6,1▼ | Евраз Груп |
19 | Сулейман Керимов | 5,5▼ | инвестиции |
20 | Леонид Федун | 5,5▼ | Лукойл |
21 | Сергей Попов | 5,0▼ | МДМ-банк СУЭК |
22 | Борис Иванишвили | 4,8 | Инвестиции |
23 | Андрей Мельниченко | 4,4 | Еврохим СУЭК |
24 | Леонид Михельсон | 4,4 | Новатэк |
25 | Петр Авен | 3,6 | Альфа-Групп |
26 | Николай Цветков | 3,2 | Уралсиб |
27 | Елена Батурина | 2,9 | Интеко |
28 | Сергей Галицкий | 2,9 | Магнит |
29 | Дмитрий Пумпянский | 2,9 | ТМК |
30 | Александр Фролов | 2,8 | Евраз Груп |
31 | Владимир Богданов | 2,4 | Сургутнефтегаз |
32 | Филарет Гальчев | 2,4 | Евроцемент груп |
33 | Михаил Гуцериев | 2,4 | нефть |
34 | Александр Лебедев | 2,0 | НРК |
35 | Андрей Гурьев | 1,9 | Фосагро |
36 | Геннадий Тимченко | 1,9 | Gunvor |
37 | Андрей Молчанов | 1,9 | ЛСР |
38 | Алексей Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
39 | Дмитрий Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
40 | Василий Анисимов | 1,6 | Coalco International Металлоинвест |
41 | Михаил Балакин | 1,6 | СУ-155 |
42 | Глеб Фетисов | 1,6 | Altimo |
43 | Александр Мамут | 1,5 | инвестиции |
44 | Александр Несис | 1,4 | ИСТ |
45 | Мегдет Рахимкулов | 1,4 | инвестиции |
46 | Андрей Скоч | 1,4 | Металлоинвест |
47 | Рустам Тарико | 1,4 | Русский стандарт |
48 | Вячеслав Кантор | 1,3 | Акрон |
49 | Лев Кветной | 1,3 | Новоросцемент |
50 | Петр Кондрашев | 1,3 | Сильвинит |
51 | Анатолий Ломакин | 1,3 | Сильвинит |
52 | Игорь Кесаев | 1,2 | Меркурий |
53 | Андрей Козицын | 1,2 | УГМК |
54 | Урал Рахимов | 1,2 | Инвестиции |
55 | Данил Хачатуров | 1,2 | Росгосстрах Легион Девелопмент |
56 | Арас Агаларов | 1,1 | Crocus Group |
57 | Игорь Алтушкин | 1,1 | Русская медная компания |
58 | Александр Джапаридзе | 1,1 | Eurasia Drilling |
59 | Александр Пономаренко | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
60 | Анатолий Седых | 1,1 | ОМК |
61 | Александр Скоробогатько | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
62 | Андрей Косогов | 1,0 | Альфа-Групп |
63 | Михаил Абызов | 0,95 | Новосибирскэнерго Е-4 |
64 | Александр Вагин | 0,95 | Распадская |
65 | Владимир Груздев | 0,95 | инвестиции |
66 | Зарах Илиев | 0,95 | Киевская площадь |
67 | Юрий Ковальчук | 0,95 | Банк «Россия» |
68 | Геннадий Козовой | 0,95 | Распадская |
69 | Андрей Комаров | 0,95 | Группа ЧТПЗ |
70 | Дмитрий Мазепин | 0,95 | Уралхим |
71 | Николай Максимов | 0,95 | инвестиции |
72 | Год Нисанов | 0,95 | Киевская площадь |
73 | Вадим Новинский | 0,95 | Метинвест |
74 | Николай Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
75 | Сергей Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
76 | Олег Бойко | 0,9 | Finstar |
77 | Андрей Бородин | 0,9 | Банк Москвы |
78 | Зияд Манасир | 0,9 | Стройгазконсалтинг |
79 | Андрей Рогачев | 0,9 | X5 Retail Group |
80 | Леонид Симановский | 0,9 | Новатэк |
81 | Виктор Харитонин | 0,9 | Фармстандарт |
82 | Андрей Кузяев | 0,85 | ПФП-группа |
83 | Валентин Бухтояров | 0,8 | Сибуглемет |
84 | Александр Гирда | 0,8 | X5 Retail Group |
85 | Владимир Мельниченко | 0,8 | Сибуглемет |
86 | Анатолий Скуров | 0,8 | Сибуглемет |
87 | Александр Щукин | 0,8 | Сибуглемет |
88 | Фархад Ахмедов | 0,75 | Нортгаз |
89 | Владимир Гридин | 0,75 | Сибирский деловой союз |
90 | Давид Давидович | 0,75 | инвестиции |
91 | Самвел Карапетян | 0,75 | Ташир |
92 | Михаил Федяев | 0,75 | Сибирский деловой союз |
93 | Григорий Березкин | 0,7 | ЕСН Энерго |
94 | Андрей Бокарев | 0,7 | Кузбассразрезуголь |
95 | Сергей Генералов | 0,7 | Промышленные инвесторы |
96 | Андрей Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
97 | Борис Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
98 | Евгений Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
99 | Аркадий Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
100 | Борис Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
101 | Вадим Якунин | 1 | Протек |
102 | Роман Авдеев | 0,95 | Московский кредитный банк |
103 | Фархад Ахметов | 0,95 | Нортгаз |
104 | Владимир Груздев | 0,95 | Инвестиции |
105 | Владимир Махлай | 0,95 | Тольяттиазот |
106 | Дмитрий Николаев | 0,95 | Стройсервис |
107 | Максим Ноготков | 0,95 | Группа Связной |
108 | Александр Светаков | 0,95 | Группа Абсолют |
109 | Алексей Сёмин | 0,95 | ASG |
110 | Леонид Симановский | 0,95 | Новатэк |
111 | Давид Якобашвили | 0,95 | Инвестиции |
112 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
113 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
114 | Аркадий Волож | 0,9 | Яндекс |
115 | Серик Рахметов | 0,9 | Глобалстрой Инжиниринг, Eurasia Dirilling Company |
116 | Игорь Рудинский | 0,9 | СИА Интернейшнл |
117 | Сергей Генералов | 0,85 | СИА Интернейшнл |
118 | Вячеслав Заренков | 0,85 | Группа Эталон |
119 | Григорий Березкин | 0,8 | Группа ЕСН |
120 | Андрей Бокарев | 0,8 | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг, Трансгрупп |
121 | Валентин Гапонцев | 0,8 | IPG Photonics |
122 | Андрей Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
123 | Борис Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
124 | Евгений Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
125 | Евгений Касперский | 0,8 | Лаборатория Касперского |
126 | Константин Струков | 0,8 | Южуралзолото |
127 | Сергей Цикалюк | 0,75 | BCK |
128 | Дмитрий Босов | 0,75 | Группа Аллтек |
129 | Борис Волчек | 0,75 | Группа О’кей |
130 | Борис Зингаревич | 0,75 | Группа Илим, Ilim Timber |
131 | Зияудин Магомедов | 0,75 | Группа Сумма |
132 | Игорь Макаров | 0,75 | Итера |
133 | Михаил Мирилашвили | 0,75 | Инвестиции |
134 | Зелимхан Муцоев | 0,75 | Группа Регионы |
135 | Юрий Антипов | 0,7 | Челебинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
136 | Борис Березовский | 0,7 | Инвестиции |
137 | Андрей Блох | 0,7 | Данон Юнимилк |
138 | Николай Борцов | 0,7 | Инвестиции |
139 | Вячеслав Брешт | 0,7 | Инвестиции |
140 | Николай Грешилов | 0,7 | Корпорация Гринн |
141 | Егор Кульков | 0,7 | Фармстандарт |
142 | Кирилл Миновалов | 0,7 | Банк Авангард, Авангард Агро |
143 | Владимир Поляков | 0,7 | Концерн Энергомера |
144 | Михаил Федяев | 0,7 | Сибирский деловой союз |
145 | Александр Аристов | 0,65 | Челебинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
146 | Андрей Бесхмельницкий | 0,65 | Данон Юнимилк |
147 | Георгий Генс | 0,65 | Ланит |
148 | Саит Салам-Гуцериев | 0,65 | Недвижимость |
149 | Владислав Тетюхин | 0,65 | Инвестиции |
150 | Вадим Беляев | 0,6 | ФК Открытие |
151 | Олег Бурлаков | 0,6 | Бурнефтегаз, Стройлесбанк |
152 | Юрий Гущин | 0,6 | Объединенные кондитеры |
153 |
ru.wikipedia.org
Рейтинг Forbes крупнейших публичных компаний мира. Фото | Рейтинги
1. ICBC
Страна: Китай
Выручка: $171,1 млрд
Прибыль: $44,2 млрд
Активы: $3,420,3 млрд
Капитализация: $198 млрд
Следующий слайд2. China Construction Bank
Страна: Китай
Выручка: $146,8 млрд
Прибыль: $36,4 млрд
Активы: $3,826 млрд
Капитализация: $162,8 млрд
Следующий слайд3. Agricultural Bank of China
Страна: Китай
Выручка: $131,9 млрд
Прибыль: $28,8 млрд
Активы: $2,739,8 млрд
Капитализация: $152,7 млрд
Следующий слайд4. Berkshire Hathaway
Страна: США
Выручка: $210,8 млрд
Прибыль: $24,1 млрд
Активы: $561,1 млрд
Капитализация: $360,1 млрд
Следующий слайд5. JPMorgan Chase
Страна: США
Выручка: $99,9 млрд
Прибыль: $23,5 млрд
Активы: $2,424,8 млрд
Капитализация: $234,2 млрд
Следующий слайд6. Bank of China
Страна: Китай
Выручка: $122 млрд
Прибыль: $27,2 млрд
Активы: $2,589,6 млрд
Капитализация: $143 млрд
Следующий слайд7. Wells Fargo
Страна: США
Выручка: $91,4 млрд
Прибыль: $22,7 млрд
Активы: $1,849,2 млрд
Капитализация: $256 млрд
Следующий слайд8. Apple
Страна: США
Выручка: $233,3 млрд
Прибыль: $53,7 млрд
Активы: $293,3 млрд
Капитализация: $586 млрд
Следующий слайд9. ExxonMobil
Страна: США
Выручка: $236,8 млрд
Прибыль: $16,2 млрд
Активы: $336,8 млрд
Капитализация: $363,3 млрд
Следующий слайд10. Toyota Motor
Страна: Япония
Выручка: $235,8 млрд
Прибыль: $19,3 млрд
Активы: $406,7 млрд
Капитализация: $177 млрд
Следующий слайдwww.forbes.ru
Список богатейших бизнесменов России (2016) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок.200 богатейших бизнесменов России — 2016 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2016 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике[1]:
- Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
- Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
- Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
- В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
Данный список стал 13-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был подсчитан в 2004 году. Данный список подсчитан 14.04.2016.
Первая десятка[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) |
Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леонид Михельсон | 14,4 | ▲6 | Новатэк, Сибур | |
2 | Михаил Фридман | 13,3 | = | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group | |
3 | Алишер Усманов | 12,5 | = | Металлоинвест, МегаФон, Газпроминвестхолдинг, Mail.ru, СТС Медиа | |
4 | Владимир Потанин | 12,1 | ▼3 | Норильский никель | |
5 | Геннадий Тимченко | 11,4 | ▲4 | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл | |
6 | Алексей Мордашов | 10,9 | ▼1 | Северсталь Силовые машины | |
7 | Виктор Вексельберг | 10,5 | ▼3 | Русал | |
8 | Владимир Лисин | 9,3 | = | НЛМК | |
9 | Вагит Алекперов | 8,9 | ▼3 | Лукойл | |
10 | Герман Хан | 8,7 | ▲1 | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group |
11—77 место[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) |
Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | Андрей Мельниченко | 8,2 | ▲2 | Еврохим СУЭК | |
12 | Дмитрий Рыболовлев | 7,7 | ▲2 | Инвестиции | |
13 | Роман Абрамович | 7,6 | ▼4 | Евраз Групп | |
14 | Михаил Прохоров | 7,6 | ▼4 | Русал, Уралкалий | |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,7 | ▲1 | Альфа-Групп | |
16 | Михаил Гуцериев | 5,9 | ▲22 | Русснефть, Русский уголь, Нефтиса | |
17 | Сергей Галицкий | 5,7 | ▼2 | Магнит | |
18 | Андрей Скоч | 5,3 | = | Металлоинвест | |
19 | Пётр Авен | 4,6 | ▲1 | Альфа-Групп | |
21 | Сергей Попов | 4,5 | ▲1 | Инвестиции СУЭК | |
20 | Искандер Махмудов | 4 | ▲8 | УГМК, Концерн «Калашников», Кузбассразрезуголь, Трансгрупп | |
22 | Леонид Федун | 3,9 | ▼3 | Лукойл | |
23 | Виктор Рашников | 3,8 | ▲7 | ОАО «ММК» | |
24 | Александр Абрамов | 3,6 | ▼2 | Евраз Груп | |
25 | Андрей Гурьев | 3,6 | ▲3 | Фосагро | |
26 | Зарах Илиев | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
27 | Год Нисанов | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
28 | Самвел Карапетян | 3,1 | ▼2 | Ташир | |
29 | Дмитрий Каменщик | 2,9 | ▼ 2 | Аэропорт Домодедово | |
30 | Александр Несис | 2,9 | ▲7 | Полиметалл, Объединённая вагонная компания | |
31 | Александр Светаков | 2,9 | ▲2 | Группа Абсолют | |
32 | Юрий Мильнер | 2,8 | = | DST Global | |
33 | Вячеслав Кантор | 2,5 | ▲8 | Акрон | |
34 | Владимир Евтушенков | 2,4 | ▲1 | АФК «Система» | |
35 | Игорь Кесаев | 2,4 | ▼1 | Группа Меркурий, Дикси Групп | |
36 | Андрей Козицын | 2,4 | ▲9 | УГМК | |
37 | Александр Мамут | 2,4 | ▼1 | Полиметалл, ПИК (группа компаний) | |
38 | Вадим Мошкович | 2,3 | ▲9 | Русагро, Авгур Эстейт | |
39 | Александр Пономаренко | 2,3 | = | Инвестиции | |
40 | Александр Скоробогатько | 2,3 | = | TPS Real Estate Holding | |
41 | Олег Дерипаска | 2,1 | ▼24 | РУСАЛ Ингосстрах, Главстрой, Евросибэнерго | |
42 | Игорь Макаров | 2,1 | = | ГК «Арети» | |
43 | Юрий Шефлер | 1,9 | ▲6 | Группа S.P.I. | |
44 | Владимир Богданов | 1,7 | = | Сургутнефтегаз | |
45 | Сулейман Керимов | 1,6 | ▼14 | Инвестиции | |
46 | Микаил Шишханов | 1,6 | ▲93 | Бинбанк, Интеко | |
47 | Филарет Гальчев | 1,5 | ▼24 | Евроцемент груп | |
48 | Саит-Салам Гуцериев | 1,5 | ▲94 | Недвижимость | |
49 | Александр Фролов | 1,5 | ▼1 | Евраз Груп | |
50 | Игорь Алтушкин | 1,4 | ▲2 | Русская медная компания | |
51 | Фархад Ахмедов | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
52 | Петр Кондрашев | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
53 | Анатолий Ломакин | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
54 | Данил Хачатуров | 1,4 | = | Росгосстрах, Росгосстрах банк | |
55 | Арас Агаларов | 1,2 | ▼9 | Crocus Group | |
56 | Василий Анисимов | 1,2 | ▼13 | Coalco International | |
57 | Леонид Богуславский | 1,2 | ▲65 | ru-Net | |
58 | Олег Бойко | 1,2 | ▲3 | Finstar | |
59 | Александр Джапаридзе | 1,2 | ▼3 | Eurasia Drilling Company | |
60 | Лев Кветной | 1,2 | ▲10 | Новоросцемент, Банк национальный стандарт | |
61 | Андрей Косогов | 1,2 | ▲1 | Альфа-Банк, Вымпелком | |
62 | Борис Минц | 1,2 | ▼9 | O1 Group | |
63 | Глеб Фетисов | 1,2 | ▲8 | Инвестиции | |
64 | Кирилл Шамалов | 1,2 | = | Инвестиции | |
65 | Елена Батурина | 1,1 | ▲20 | Инвестиции | |
66 | Евгений Касперский | 1,1 | ▲20 | Лаборатория Касперского | |
67 | Андрей Раппопорт | 1,1 | ▲13 | Инвестиции | |
68 | Гавриил Юшваев | 1,1 | ▼13 | Инвестиции | |
69 | Роман Авдеев | 1 | ▲4 | Московский кредитный банк, Аптечная сеть 36,6, Верофарм | |
70 | Алексей Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
71 | Дмитрий Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
72 | Валентин Гапонцев | 1 | ▼5 | IPG Photonics | |
73 | Дмитрий Пумпянский | 1 | ▲63 | Трубная металлургическая компания, Синара | |
74 | Мегдет Рахимкулов | 1 | ▲24 | Инвестиции | |
75 | Аркадий Ротенберг | 1 | ▼15 | Группа СГМ, |
ru.wikipedia.org
1 | +2 |
Леонид Михельсон
Газ, нефтехимия |
18400 | +400 | 61 | 2 |
2 | = |
Алексей Мордашов
Черная металлургия, машиностроение, туризм |
17500 | -1200 | 51 | 6 |
3 | -2 |
Владимир Лисин
Металлургия, транспорт |
16100 | -3000 | 60 | 3 |
4 | +1 |
Геннадий Тимченко
Инвестиции |
16000 | = | 64 | 3 |
5 | +5 |
Алишер Усманов
Металлургия, интернет, телекоммуникации |
15200 | +2700 | 63 | |
6 | -2 |
Вагит Алекперов
Нефть, инвестиции |
14500 | -1900 | 66 | 1 |
7 | +1 |
Михаил Фридман
Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
14400 | -700 | 52 | 4 |
8 | -2 |
Владимир Потанин
Цветная металлургия |
14300 | -1600 | 56 | 5 |
9 | -2 |
Андрей Мельниченко
Удобрения, уголь |
13200 | -2300 | 45 | 1 |
10 | -1 |
Виктор Вексельберг
Алюминий, инвестиции |
12400 | -2000 | 60 | 2 |
11 | +1 |
Герман Хан
Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
9300 | -500 | 55 | 4 |
12 | -1 |
Роман Абрамович
Металлургия, инвестиции |
9100 | -1700 | 50 | 7 |
13 | = |
Михаил Прохоров
Инвестиции |
8900 | -700 | 51 | |
14 | = |
Виктор Рашников
Черная металлургия |
8300 | -1000 | 68 | 2 |
15 | +3 |
Дмитрий Рыболовлев
Инвестиции |
7300 | +500 | 50 | 2 |
16 | -1 |
Алексей Кузьмичев
Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
7200 | -400 | 54 | 1 |
17 | +6 |
Андрей Скоч
Металлургия, интернет, телекоммуникации, аэропорт |
6900 | +2000 | 51 | 10 |
18 | +10 |
Сергей Галицкий
Розничная торговля |
6800 | +2800 | 49 | 1 |
19 | -3 |
Искандер Махмудов
Цветная металлургия, уголь, транспорт |
6500 | -800 | 53 | 1 |
20 | +4 |
Михаил Гуцериев
Нефть, уголь, недвижимость, финансы |
6300 | +1500 | 59 | 2 |
21 | -1 |
Сулейман Керимов
Инвестиции |
6300 | -100 | 51 | 3 |
22 | -5 |
Леонид Федун
Нефть, финансы |
6300 | -600 | 61 | 2 |
23 | -4 |
Олег Дерипаска
Металлургия, энергетика, финансы, аэропорты, автопром |
5100 | -1600 | 49 | 2 |
24 | -2 |
Петр Авен
Нефть, финансы, связь |
4600 | -500 | 62 | 2 |
25 | -4 |
Александр Абрамов
Черная металлургия |
4500 | -700 | 58 | 3 |
26 | = |
Андрей Гурьев
Минеральные удобрения, сельское хозяйство |
4500 | = | 57 | 2 |
27 | = |
Сергей Попов
Инвестиции |
4500 | = | 45 | 2 |
28 | -3 |
Андрей Козицын
Цветная металлургия, уголь, транспорт |
4300 | -500 | 56 | 1 |
29 | +3 |
Дмитрий Каменщик
Аэропорт |
3600 | +100 | 48 | 5 |
30 | +19 |
Владимир Евтушенков
Связь |
3500 | +1500 | 68 | 2 |
31 | = |
Юрий Мильнер
Инвестиции |
3500 | -200 | 55 | 3 |
32 | -2 |
Самвел Карапетян
Девелопмент, торговля |
3400 | -300 | 51 | 3 |
33 | +5 |
Александр Светаков
Финансы, девелопмент |
3300 | = | 49 | 4 |
34 | +2 |
Зарах Илиев
Недвижимость |
3100 | -200 | 50 | 2 |
35 | -6 |
Вячеслав Кантор
минеральные удобрения, недвижимость |
3100 | -600 | 63 | 5 |
36 | +1 |
Год Нисанов
Недвижимость |
3100 | -200 | 44 | 4 |
37 | -3 |
Александр Пономаренко
Недвижимость, аэропорт |
3000 | -400 | 52 | 3 |
38 | -3 |
Александр Скоробогатько
Недвижимость, аэропорт |
3000 | -400 | 49 | 3 |
39 | +1 |
Аркадий Ротенберг
Банк, инфраструктурное строительство, аэропорт, минеральные удобрения |
2600 | -400 | 65 | 5 |
40 | +2 |
Александр Мамут
Инвестиции |
2500 | +100 | 57 | 5 |
41 | = |
Игорь Кесаев
Торговля, недвижимость |
2400 | = | 50 | 3 |
42 | +9 |
Александр Несис
Металлургия, машиностроение, недвижимость |
2400 | +500 | 54 | 4 |
43 | +7 |
Вадим Мошкович
Сельское хозяйство |
2300 | +300 | 50 | 3 |
44 | new |
Микаил Шишханов
Финансы, нефть, недвижимость |
2300 | new | 44 | 4 |
45 | = |
Николай Буйнов
Нефть |
2200 | +100 | 49 | 2 |
46 | = |
Игорь Макаров
Инвестиции |
2100 | = | 55 | 2 |
47 | -14 |
Игорь Алтушкин
